Tulokset 5.10.2026 - 5.10.2026
| Päivä | Aika | Koti | Vieras | Tulos | 1. erä | 2. erä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.2026 | 20:00 | Sexriverhockey | HC Euromaster | |||
| 23.11.2026 | 19:00 | Marina Mariners | Las Vegas Jätskit | |||
| 23.11.2026 | 18:00 | Salo HT Senators | SKA | |||
| 16.11.2026 | 20:00 | Relax | Marina Mariners | |||
| 16.11.2026 | 19:00 | HC Euromaster | Las Vegas Jätskit | |||
| 16.11.2026 | 18:00 | Salo HT Senators | Sexriverhockey | |||
| 9.11.2026 | 20:00 | SKA | Las Vegas Jätskit | |||
| 9.11.2026 | 19:00 | Salo HT Senators | Marina Mariners | |||
| 9.11.2026 | 18:00 | HC Euromaster | Relax | |||
| 2.11.2026 | 20:00 | SKA | Relax | |||
| 2.11.2026 | 19:00 | Sexriverhockey | Las Vegas Jätskit | |||
| 2.11.2026 | 18:00 | HC Euromaster | Marina Mariners | |||
| 26.10.2026 | 20:00 | Salo HT Senators | Relax | |||
| 26.10.2026 | 19:00 | HC Euromaster | SKA | |||
| 26.10.2026 | 18:00 | Sexriverhockey | Marina Mariners | |||
| 19.10.2026 | 20:00 | Sexriverhockey | Relax | |||
| 19.10.2026 | 19:00 | SKA | Marina Mariners | |||
| 19.10.2026 | 18:00 | Las Vegas Jätskit | Salo HT Senators | |||
| 5.10.2026 | 20:00 | HC Euromaster | Salo HT Senators | 3-5 | (1-2) | (2-3) |
| 5.10.2026 | 19:00 | Relax | Las Vegas Jätskit | 0-7 | (0-3) | (0-4) |
| 5.10.2026 | 18:00 | Sexriverhockey | SKA | 3-7 | (1-5) | (2-2) |
Sarjataulukko
Suora linkki tähän sivulle
O = Ottelut V = Voitetut T = Tasapelit H = Häviöt TM = Tehdyt maalit PM = Päästetyt maalit ME = Maaliero P = Pisteet: otteluvoitto 1, tasuri 0,5; erävoitto 1, erätasuri 0,5 (yhteensä ottelu + erät). Ei jatkoaikaa.
Lohko A
| Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas Jätskit | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3,0 |
| Salo HT Senators | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3,0 |
| SKA | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 2,5 |
| Sexriverhockey | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0,5 |
| Marina Mariners | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| HC Euromaster | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0,0 |
| Relax | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0,0 |

